服務(wù)熱線:手機(jī)號(hào)碼:19121166298
地 址:上海黃浦區(qū)北京東路科技京城668號(hào)東樓27樓C1
| 產(chǎn)品比較 | |
|
| ||||||||||||
| | |
|
| ||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | | 液體和氣體介質(zhì) | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | | DC PNP | |||||||||||||
| 輸出功能 | | 常開 / 常閉可選 | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | | 20...36 DC ¹) | 19...36 DC | ||||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | | 400 | 250 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | | 脈沖 | |||||||||||||
| 反相保護(hù) | | 是 | |||||||||||||
| 過載保護(hù) | | 是 | |||||||||||||
| 電壓降 | | | |||||||||||||
| 開關(guān)輸出 [V] | | < 2.5 | |||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | | < 80 | < 60 | ||||||||||||
| 介質(zhì)溫度梯度zui大值 [K/min] | | 300 | |||||||||||||
| 抗壓強(qiáng)度 [bar] | | 300 | 30 | ||||||||||||
| 液體介質(zhì) | | | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 | |||||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | | 3...300 | |||||||||||||
| zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | | 3...60 | 3...100 | ||||||||||||
| 氣體介質(zhì) | | | |||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | | -25...80 | |||||||||||||
| 設(shè)定范圍 [cm/s] | | 200...3000 | |||||||||||||
| zui大靈敏度時(shí)的測(cè)量范圍 [cm/s] | | 200...800 | |||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)調(diào)整 | | 按鈕 | |||||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [cm/s] | | | ± 2...± 10 *) | ||||||||||||
| 遲滯 [cm/s] | | | 2...5 *) | ||||||||||||
| 重復(fù)精度 [cm/s] | | | 1...5 *) | ||||||||||||
| 通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | | 15 *) | 10 | ||||||||||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [s] | | 1...10 | |||||||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | | | 0.1 **) | ||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | | -25...80 | |||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | | | -25...100 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | | IP 67 | IP 67, III | ||||||||||||
| 抗沖擊 | |
| |||||||||||||
| 抗震 | |
| |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | | |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | | 258 | 298 | ||||||||||||
| 外殼材料 | | PBT-GF 20 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | ||||||||||||
| 材料(潮濕部件) | | 不銹鋼 (316S12); O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環(huán): FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | ||||||||||||
| 功能顯示 LED | | 10個(gè)LED, 3色 | |||||||||||||
| 接口 | | M12接插件 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | | 0.255 | 0.235 | ||||||||||||
| 注釋 | |
|
| ||||||||||||
| | | 接線
| 接線
| ||||||||||||

